
| Judul | Analisis Pertumbuhaan Bibit Hasil Sambung Pucuk kakao ( Theobroma cacao L ) Klon MCC02 Pada Berbagai Dosis Pupuk Kandang kambing / Miftahul Hair S |
| Pengarang | Darmawan |
| Penerbitan | Pangkep : Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, 2025 |
| Deskripsi Fisik | xiii + 41hlm :ilustrasi ;21 x 28 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Pupuk kandang kambing |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| TPTB/17/2025 MIF a | TPTB/17/2025 MIF a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006893 | ||
| 005 | 20251205093806 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1125000131 |
| 082 | # | # | $a TPTK/17/2025 |
| 084 | # | # | $a TPTK/17/2025 MIF a |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Pertumbuhaan Bibit Hasil Sambung Pucuk kakao ( Theobroma cacao L ) Klon MCC02 Pada Berbagai Dosis Pupuk Kandang kambing /$c Miftahul Hair S |
| 264 | # | # | $a Pangkep :$b Politeknik Pertanian Negeri Pangkep,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a xiii + 41hlm : $b ilustrasi ; $c 21 x 28 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a Pupuk kandang kambing |
| 700 | 0 | # | $a Darmawan |
| 740 | # | # | $a Analisis Pertumbuhaan Bibit Hasil Sambung Pucuk kakao ( Theobroma cacao L ) Klon MCC02 Pada Berbagai Dosis Pupuk Kandang kambing |
| 990 | # | # | $a 00000017118 |
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
| 1 | SAMPUL - TINJAUAN PUSTAKA_compressed(17)_012.pdf | s | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :