
| Judul | Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Usaha Ternak Ayam Petelur ( Studi Kasus Usaha Peternakan H. Muhammad Akib ) Di Polejiwa Kecamatan Tenete Rilau Kabupaten barru / Trialfina Agustin |
| Pengarang | Harifuddin |
| Penerbitan | Pangkep : Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, 2024 |
| Deskripsi Fisik | xiii + 33hlm :ilustrasi ;21 x 28 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Ayam Petelur |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| AGPT/57/2024 TRI a | AGPT/57/2024 TRI a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007063 | ||
| 005 | 20260304074721 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0326000002 |
| 082 | # | # | $a AGPT/57/2024 |
| 084 | # | # | $a AGPT/57/2024 TRI a |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Usaha Ternak Ayam Petelur ( Studi Kasus Usaha Peternakan H. Muhammad Akib ) Di Polejiwa Kecamatan Tenete Rilau Kabupaten barru /$c Trialfina Agustin |
| 264 | # | # | $a Pangkep :$b Politeknik Pertanian Negeri Pangkep,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a xiii + 33hlm : $b ilustrasi ; $c 21 x 28 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a Ayam Petelur |
| 700 | 0 | # | $a Harifuddin |
| 740 | # | # | $a Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Usaha Ternak Ayam Petelur ( Studi Kasus Usaha Peternakan H. Muhammad Akib ) Di Polejiwa Kecamatan Tenete Rilau Kabupaten barru |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :