
| Judul | Analisis Mutu Terasi Bubuk Udang Api - Api ( Metapenaeus Monoceros ) Dengan Metode Pengeringan / Musakkir |
| Pengarang | Muhammad Fitri |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | Pangkep : Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, 2025 |
| Deskripsi Fisik | xiii + 47 Hlm :Illustrasi ;21 x 28 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Udang |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| AGRO/62/2025/MUS a | AGRO/62/2025/MUS a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007084 | ||
| 005 | 20260604021949 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0626000007 |
| 082 | # | # | $a AGRO/62/2025 |
| 084 | # | # | $a AGRO/62/2025/MUS a |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Mutu Terasi Bubuk Udang Api - Api ( Metapenaeus Monoceros ) Dengan Metode Pengeringan /$c Musakkir |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 264 | # | # | $a Pangkep :$b Politeknik Pertanian Negeri Pangkep,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a xiii + 47 Hlm : $b Illustrasi ; $c 21 x 28 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a Udang |
| 700 | 0 | # | $a Muhammad Fitri |
| 740 | # | # | $a Analisis Mutu Terasi Bubuk Udang Api - Api ( Metapenaeus Monoceros ) Dengan Metode Pengeringan |
| 990 | # | # | $a 00000017309 |
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
| 1 | 3. SAMPUL-TINJAUAN PUSTAKA_compressed(14).pdf | S | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :