
| Judul | Karakteristik Mutu Yogurt Kacang Bintotoeng ( Cajannus Cajan L. ) Dengan Penambahan Ekstrak Kulit Buah naga ( Hylocereus polyhiruz ) Pada Berbagai Metode Inkubasi / Winda / Winda |
| Pengarang | Nur Faidah Umar |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | Pangkep : Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, 2025 |
| Deskripsi Fisik | xiii + 32 hlm :Ilustrasi ;21 x 28 Cmxiii + 32 hlm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Kacang Bintotoeng |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| AGRO/67/2025 WIN k | AGRO/67/2025 WIN k | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007085 | ||
| 005 | 20260603015436 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0326000016 |
| 035 | # | # | $a 0010-0626000008 |
| 082 | # | # | $a AGRO/67/2025 |
| 084 | # | # | $a AGRO/67/2025 WIN k |
| 245 | 1 | # | $a Karakteristik Mutu Yogurt Kacang Bintotoeng ( Cajannus Cajan L. ) Dengan Penambahan Ekstrak Kulit Buah naga ( Hylocereus polyhiruz ) Pada Berbagai Metode Inkubasi / Winda /$c Winda |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 264 | # | # | $a Pangkep :$b Politeknik Pertanian Negeri Pangkep,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a xiii + 32 hlm : $b Ilustrasi ; $c 21 x 28 Cm$e xiii + 32 hlm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a Kacang Bintotoeng |
| 700 | 0 | # | $a Nur Faidah Umar |
| 740 | # | # | $a Karakteristik Mutu Yogurt Kacang Bintotoeng ( Cajannus Cajan L. ) Dengan Penambahan Ekstrak Kulit Buah naga ( Hylocereus polyhiruz ) Pada Berbagai Metode Inkubasi / Winda |
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
| 1 | SAMPUL - TINJAUAN PUSTAKA_compressed(27)_010.pdf | s | Baca Online |
Content Unduh katalog