
| Judul | Analisis Pendapatan Usaha Chicken Seaweed rolls Melalui Pemanfaatan Media sosial sebagai sarana pemasaran digital ( Studi kasus nurfa foods ) / Nurfadillah |
| Pengarang | Nurjanna Bando |
| Penerbitan | Pangkep; : Politeknik negeri Pangkep, 2026 |
| Deskripsi Fisik | xi + 51 hlm :ilustrasi ;21 x 28 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Media Sosial |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| AGPT/07/2026/NUR a | AGPT/07/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007112 | ||
| 005 | 20261109111630 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1126000024 |
| 082 | # | # | $a AGPT/07/2026 |
| 084 | # | # | $a AGPT/07/2026/NUR a |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Pendapatan Usaha Chicken Seaweed rolls Melalui Pemanfaatan Media sosial sebagai sarana pemasaran digital ( Studi kasus nurfa foods ) /$c Nurfadillah |
| 264 | # | # | $a Pangkep; :$b Politeknik negeri Pangkep,$c 2026 |
| 300 | # | # | $a xi + 51 hlm : $b ilustrasi ; $c 21 x 28 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a Media Sosial |
| 700 | 0 | # | $a Nurjanna Bando |
| 740 | # | # | $a Analisis Pendapatan Usaha Chicken Seaweed rolls Melalui Pemanfaatan Media sosial sebagai sarana pemasaran digital ( Studi kasus nurfa foods ) |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :