
| Judul | Pengaruh Berbagai Dosis Pupuk Organik Cair ( POC ) Limbah Feses Kambing Dan Tauge ( Phaseolus Aureus ) Terhadap Pertumbuhan Bibit Kopi Arabika ( Coffea arabica L.) / Junaika Menra |
| Pengarang | Junaedi |
| Penerbitan | Pangkep; : Politeknik negeri Pangkep, 2026 |
| Deskripsi Fisik | xii + 47 hlm :ilustrasi ;21 x 28 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Pupuk |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| TPTK/24/2026/JUN p | TPTK/24/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007157 | ||
| 005 | 20261112012428 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1126000069 |
| 082 | # | # | $a TPTK/24/2026 |
| 084 | # | # | $a TPTK/24/2026/JUN p |
| 245 | 1 | # | $a Pengaruh Berbagai Dosis Pupuk Organik Cair ( POC ) Limbah Feses Kambing Dan Tauge ( Phaseolus Aureus ) Terhadap Pertumbuhan Bibit Kopi Arabika ( Coffea arabica L.) /$c Junaika Menra |
| 264 | # | # | $a Pangkep; :$b Politeknik negeri Pangkep,$c 2026 |
| 300 | # | # | $a xii + 47 hlm : $b ilustrasi ; $c 21 x 28 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a Pupuk |
| 700 | 0 | # | $a Junaedi |
| 740 | # | # | $a Pengaruh Berbagai Dosis Pupuk Organik Cair ( POC ) Limbah Feses Kambing Dan Tauge ( Phaseolus Aureus ) Terhadap Pertumbuhan Bibit Kopi Arabika ( Coffea arabica L.) |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :