
| Judul | Pemetaan Wilayah Potensi Produksi Tanaman Kakao ( Theobroma cacao L. ) dI Kabupaten Luwu Utara / Sulniana |
| Pengarang | Monik Agustia |
| Penerbitan | Pangkep; : Politeknik negeri Pangkep, 2026 |
| Deskripsi Fisik | xiii + 63 hlm :ilustrasi ;21 x 28 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Wilayah |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| TPTK/26/2026/SUL p | TPTK/26/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007159 | ||
| 005 | 20261112013527 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1126000071 |
| 082 | # | # | $a TPTK/26/2026 |
| 084 | # | # | $a TPTK/26/2026/SUL p |
| 245 | 1 | # | $a Pemetaan Wilayah Potensi Produksi Tanaman Kakao ( Theobroma cacao L. ) dI Kabupaten Luwu Utara /$c Sulniana |
| 264 | # | # | $a Pangkep; :$b Politeknik negeri Pangkep,$c 2026 |
| 300 | # | # | $a xiii + 63 hlm : $b ilustrasi ; $c 21 x 28 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a Wilayah |
| 700 | 0 | # | $a Monik Agustia |
| 740 | # | # | $a Pemetaan Wilayah Potensi Produksi Tanaman Kakao ( Theobroma cacao L. ) dI Kabupaten Luwu Utara |
Content Unduh katalog