
| Judul | Analisis Respon Pertumbuhan Bibit Tanaman Kopi Robusta ( Coffea Canephora L.) Terhadap Pemberian Berbagai Dosis Pupuk Kasgot / Yuni Satti Bulawan |
| Pengarang | Dian Magfirah Hala |
| Penerbitan | Pangkep; : Politeknik negeri Pangkep, 2026 |
| Deskripsi Fisik | xiii + 55 hlm :ilustrasi ;21 x 28 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Bibit |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| TPTK/28/2026/YUN a | TPTK/28/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007161 | ||
| 005 | 20261112014925 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1126000073 |
| 082 | # | # | $a TPTK/28/2026 |
| 084 | # | # | $a TPTK/28/2026/YUN a |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Respon Pertumbuhan Bibit Tanaman Kopi Robusta ( Coffea Canephora L.) Terhadap Pemberian Berbagai Dosis Pupuk Kasgot /$c Yuni Satti Bulawan |
| 264 | # | # | $a Pangkep; :$b Politeknik negeri Pangkep,$c 2026 |
| 300 | # | # | $a xiii + 55 hlm : $b ilustrasi ; $c 21 x 28 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a Bibit |
| 700 | 0 | # | $a Dian Magfirah Hala |
| 740 | # | # | $a Analisis Respon Pertumbuhan Bibit Tanaman Kopi Robusta ( Coffea Canephora L.) Terhadap Pemberian Berbagai Dosis Pupuk Kasgot |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :