
| Judul | Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) Non Sumber Daya Alam ( SDA Dipelabuhaan Di Perikanan Samudera ( PPS) Nizam Zachman Jakarta / Firda |
| Pengarang | Mukhlisa |
| Penerbitan | Pangkep; : Politeknik negeri Pangkep, 2026 |
| Deskripsi Fisik | xvi + 61 hlm :ilustrasi ;21 x 28 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Pajak |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| PPP/10/2026/FIR a | PPP/10/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007200 | ||
| 005 | 20261119105752 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1126000112 |
| 082 | # | # | $a PPP/10/2026 |
| 084 | # | # | $a PPP/10/2026/FIR a |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) Non Sumber Daya Alam ( SDA Dipelabuhaan Di Perikanan Samudera ( PPS) Nizam Zachman Jakarta /$c Firda |
| 264 | # | # | $a Pangkep; :$b Politeknik negeri Pangkep,$c 2026 |
| 300 | # | # | $a xvi + 61 hlm : $b ilustrasi ; $c 21 x 28 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a Pajak |
| 700 | 0 | # | $a Mukhlisa |
| 740 | # | # | $a Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) Non Sumber Daya Alam ( SDA Dipelabuhaan Di Perikanan Samudera ( PPS) Nizam Zachman Jakarta |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :