
| Judul | Analisis Tren Produksi Kapal Slerek Berdasarkan Data Stastik Perikanan Tangkap DI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Bali / Alim Budiman |
| Pengarang | Shidik Burhani |
| Penerbitan | Pangkep; : Politeknik negeri Pangkep, 2026 |
| Deskripsi Fisik | xiv + 71hlm :ilustrasi ;21 x 28 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Kapal |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| PPP/13/2026/ALIM a | PPP/13/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007203 | ||
| 005 | 20261119014643 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1126000115 |
| 082 | # | # | $a PPP/13/2026 |
| 084 | # | # | $a PPP/13/2026/ALI a |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Tren Produksi Kapal Slerek Berdasarkan Data Stastik Perikanan Tangkap DI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Bali /$c Alim Budiman |
| 264 | # | # | $a Pangkep; :$b Politeknik negeri Pangkep,$c 2026 |
| 300 | # | # | $a xiv + 71hlm : $b ilustrasi ; $c 21 x 28 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a Kapal |
| 700 | 0 | # | $a Shidik Burhani |
| 740 | # | # | $a Analisis Tren Produksi Kapal Slerek Berdasarkan Data Stastik Perikanan Tangkap DI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Bali |
| 990 | # | # | $a 00000017428 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :