
| Judul | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Bahan bakar Minyak ( BBM ) Kapal Purse Seine Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambeang Bali / Andi Ubba Tanri Rangga. B |
| Pengarang | Andi Ana Humaerah |
| Penerbitan | Pangkep; : Politeknik negeri Pangkep, 2026 |
| Deskripsi Fisik | xiv + 71hlm :ilustrasi ;21 x 28 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Minyak |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| PPP/15/2026/AND a | PPP/15/2026 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007205 | ||
| 005 | 20261119014534 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1126000117 |
| 082 | # | # | $a PPP/15/2026 |
| 084 | # | # | $a PPP/15/2026/AND a |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Bahan bakar Minyak ( BBM ) Kapal Purse Seine Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambeang Bali /$c Andi Ubba Tanri Rangga. B |
| 264 | # | # | $a Pangkep; :$b Politeknik negeri Pangkep,$c 2026 |
| 300 | # | # | $a xiv + 71hlm : $b ilustrasi ; $c 21 x 28 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a Minyak |
| 700 | 0 | # | $a Andi Ana Humaerah |
| 740 | # | # | $a Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Bahan bakar Minyak ( BBM ) Kapal Purse Seine Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambeang Bali |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :