
| Judul | Studi Kandungan Pada Ikan Bandeng (Chanos-chanos) Beku / Nuridawati |
| Pengarang | Nuridawati (Pengarang) Ernawati Jassin (Pengarang) |
| Penerbitan | Pangkep : Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, 2014 |
| Deskripsi Fisik | xiii + 37 hlm. :Ilustrasi ;21 x 28 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Laporan |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Kandungan Pada Ikan Bandeng |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| AGRO/69/2014 NUR s | AGRO/69/2014 NUR s | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004058 | ||
| 005 | 20200122114011 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0120000477 |
| 082 | # | # | $a AGRO/69/2014 |
| 084 | # | # | $a AGRO/69/2014 NUR s |
| 100 | 0 | # | $a Nuridawati$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Studi Kandungan Pada Ikan Bandeng (Chanos-chanos) Beku /$c Nuridawati |
| 264 | # | # | $a Pangkep :$b Politeknik Pertanian Negeri Pangkep,$c 2014 |
| 300 | # | # | $a xiii + 37 hlm. : $b Ilustrasi ; $c 21 x 28 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Laporan$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Kandungan Pada Ikan Bandeng |
| 700 | 0 | # | $a Ernawati Jassin$e Pengarang |
| 740 | # | # | $a Studi Kandungan Pada Ikan Bandeng (Chanos-chanos) Beku |
Content Unduh katalog