
| Judul | Analisssssis Distribusi Dan Margin Pemasaran Bibit Sapi Bali ( Studi Kasus ) Di UPT Pembibitan Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Provinsi Sulawesi Selatan / Nur Halisa |
| Pengarang | Nur Halisa (Pengarang) Ahmad Wadi (Pengarang) |
| Penerbitan | Pangkep : Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, 2021 |
| Deskripsi Fisik | xiii+ 56 hlm :Illustrasi. ;21 x 28 cm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Bibit Sapi |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| AGPT/18/2021 NUR a | AGPT/18/2021 NUR a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004842 | ||
| 005 | 20220310091706 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0322000106 |
| 082 | # | # | $a AGPT/18/2021 |
| 084 | # | # | $a AGPT/18/2021 NUR a |
| 100 | 0 | # | $a Nur Halisa$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Analisssssis Distribusi Dan Margin Pemasaran Bibit Sapi Bali ( Studi Kasus ) Di UPT Pembibitan Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Provinsi Sulawesi Selatan /$c Nur Halisa |
| 264 | # | # | $a Pangkep :$b Politeknik Pertanian Negeri Pangkep,$c 2021 |
| 300 | # | # | $a xiii+ 56 hlm : $b Illustrasi. ; $c 21 x 28 cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Bibit Sapi |
| 700 | 0 | # | $a Ahmad Wadi$e Pengarang |
| 740 | # | # | $a T Pembibitan Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Provinsi Sulawesi Selatan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :