
| Judul | Analisis Mutu Kue Baruasa Dengan Penambahan Daun Kelor ( Moringa Oleifera ) Dan Jahe ( Zingiber Officinale ) / Wahyuni |
| Pengarang | Wahyuni (Pengarang) Sri Udayana Tarta (Pengarang) |
| Penerbitan | Pangkep : Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, 2021 |
| Deskripsi Fisik | xiii + 48 hlm. :Ilustrasi ;21 X 28 CM |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Daun Kelor |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| AGRO/05/2021 WAH a | AGRO/05/2021 WAH a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005024 | ||
| 005 | 20220324015846 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0322000288 |
| 082 | # | # | $a AGRO/05/2021 |
| 084 | # | # | $a AGRO/05/2021 WAH a |
| 100 | 0 | # | $a Wahyuni$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Mutu Kue Baruasa Dengan Penambahan Daun Kelor ( Moringa Oleifera ) Dan Jahe ( Zingiber Officinale ) /$c Wahyuni |
| 264 | # | # | $a Pangkep :$b Politeknik Pertanian Negeri Pangkep,$c 2021 |
| 300 | # | # | $a xiii + 48 hlm. : $b Ilustrasi ; $c 21 X 28 CM |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Daun Kelor |
| 700 | 0 | # | $a Sri Udayana Tarta$e Pengarang |
| 740 | # | # | $a Analisis Mutu Kue Baruasa Dengan Penambahan Daun Kelor ( Moringa Oleifera ) Dan Jahe ( Zingiber Officinale ) |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :