
| Judul | Perbandingan Produktivitas Ayam Ras Petelur Terhadap Sistem Kandang Terbuka (Open House) dan Sistem Kandang Tertutup (Klosed House) di Adam Farm Maget Jawa Timur / Ikram Adiputra Jufri |
| Pengarang | Aisyah |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | Pangkep : Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, 2024 |
| Deskripsi Fisik | xiii + 47 hlm :Illustrasi ;21 x 28 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Ayam Ras Petelur |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| AGPT/01/2024 IKR p | AGPT/01/2024 IKR p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006435 | ||
| 005 | 20250611083059 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0625000040 |
| 082 | # | # | $a AGPT/01/2024 |
| 084 | # | # | $a AGPT/01/2024 IKR p |
| 245 | 1 | # | $a Perbandingan Produktivitas Ayam Ras Petelur Terhadap Sistem Kandang Terbuka (Open House) dan Sistem Kandang Tertutup (Klosed House) di Adam Farm Maget Jawa Timur /$c Ikram Adiputra Jufri |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 264 | # | # | $a Pangkep :$b Politeknik Pertanian Negeri Pangkep,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a xiii + 47 hlm : $b Illustrasi ; $c 21 x 28 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Ayam Ras Petelur |
| 700 | 0 | # | $a Aisyah |
| 740 | # | # | $a Perbandingan Produktivitas Ayam Ras Petelur Terhadap Sistem Kandang Terbuka (Open House) dan Sistem Kandang Tertutup (Klosed House) di Adam Farm Maget Jawa Timur |
| 990 | # | # | $a 00000016660 |
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
| 1 | SAMPUL - TINJAUAN PUSTAKA_compressed(13)_005.pdf | s | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :