
| Judul | Analisis Pemberian Tepung Paku Air (Azolla Microphylla ) Dalam Pakan Dengan Persentase Berbeda Terhadap Produktivitas Dan Biaya Produksi Ayam Kub Di Lampio Indah Farm / Alvonsius Lapu' Manggau |
| Pengarang | Nurjanna Bando |
| Penerbitan | Pangkep; : Politeknik negeri Pangkep, 2026 |
| Deskripsi Fisik | xii + 46 hlm :ilustrasi ;21 x 28 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Tepung Paku air |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| AGPT/02/2026/ALV a | AGPT/02/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007093 | ||
| 005 | 20261103110041 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1126000005 |
| 082 | # | # | $a AGPT/02/2026 |
| 084 | # | # | $a AGPT/02/2026/ALV a |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Pemberian Tepung Paku Air (Azolla Microphylla ) Dalam Pakan Dengan Persentase Berbeda Terhadap Produktivitas Dan Biaya Produksi Ayam Kub Di Lampio Indah Farm /$c Alvonsius Lapu' Manggau |
| 264 | # | # | $a Pangkep; :$b Politeknik negeri Pangkep,$c 2026 |
| 300 | # | # | $a xii + 46 hlm : $b ilustrasi ; $c 21 x 28 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a Tepung Paku air |
| 700 | 0 | # | $a Nurjanna Bando |
| 740 | # | # | $a Analisis Pemberian Tepung Paku Air (Azolla Microphylla ) Dalam Pakan Dengan Persentase Berbeda Terhadap Produktivitas Dan Biaya Produksi Ayam Kub Di Lampio Indah Farm |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :