
| Judul | Pengaruh Variasi Suhu Pengeringan Menggunakan Alat Smart Dryer cocoa Bean Portable Terhadap Kualitas Biji Kakao / Pajri |
| Pengarang | Andi Besse Poleuleng |
| Penerbitan | Pangkep; : Politeknik negeri Pangkep, 2026 |
| Deskripsi Fisik | xiii + 65 hlm :ilustrasi ;21 x 28 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Suhu |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| TPTK/25/2026/PAJ p | TPTK/25/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007158 | ||
| 005 | 20261112012953 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1126000070 |
| 082 | # | # | $a TPTK/25/2026 |
| 084 | # | # | $a TPTK/25/2026/PAJ p |
| 245 | 1 | # | $a Pengaruh Variasi Suhu Pengeringan Menggunakan Alat Smart Dryer cocoa Bean Portable Terhadap Kualitas Biji Kakao /$c Pajri |
| 264 | # | # | $a Pangkep; :$b Politeknik negeri Pangkep,$c 2026 |
| 300 | # | # | $a xiii + 65 hlm : $b ilustrasi ; $c 21 x 28 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a Suhu |
| 700 | 0 | # | $a Andi Besse Poleuleng |
| 740 | # | # | $a Pengaruh Variasi Suhu Pengeringan Menggunakan Alat Smart Dryer cocoa Bean Portable Terhadap Kualitas Biji Kakao |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :