
| Judul | Analisis Peramalan Ketersediaan Bahan Baku Tandan Buah segar Dengan Metode single Exponential Smoothing Di PT. manakarra Unggul Lestari / Fitri Ramadani Nasir |
| Pengarang | Imran Muhtar |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | Pangkep : Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, 2025 |
| Deskripsi Fisik | xiii + 56 Hlm :Illustrasi ;21 x 28 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Skripsi |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Buah |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| AGRO/64/2025/FIT a | AGRO/64/2025/FIT a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007082 | ||
| 005 | 20260604022033 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0626000005 |
| 082 | # | # | $a AGRO/64/2025 |
| 084 | # | # | $a AGRO/64/2025/FIT a |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Peramalan Ketersediaan Bahan Baku Tandan Buah segar Dengan Metode single Exponential Smoothing Di PT. manakarra Unggul Lestari /$c Fitri Ramadani Nasir |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 264 | # | # | $a Pangkep :$b Politeknik Pertanian Negeri Pangkep,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a xiii + 56 Hlm : $b Illustrasi ; $c 21 x 28 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Skripsi$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a Buah |
| 700 | 0 | # | $a Imran Muhtar |
| 740 | # | # | $a Analisis Peramalan Ketersediaan Bahan Baku Tandan Buah segar Dengan Metode single Exponential Smoothing Di PT. manakarra Unggul Lestari |
| 990 | # | # | $a 00000017307 |
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
| 1 | SAMPUL - TINJAUAN PUSTAKA_compressed(21)_023.pdf | s | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :